D系列5.5KW~20KW
• 掉电记忆和自动重启
• 相序保护和相序容错
• 设备抗震设计
• 兼容R22和R407C制冷剂
• 采用高效稳定的COPELAND(谷轮)旋涡式压缩机
• 采用PTC——正温度系数陶瓷式电热器,采用三级电加热
• 采用高效节能的NICOTRA离心风机,确保低能耗、低噪音运行
• 装备了大迎风面积的蒸发器,大风量、小焓差、更大的显冷量
• 标准配置的空气过滤器,可保护机房达到要求的洁净度
型号 | 5500 | 7500 | 12500 | 14000 | 17000 | 20K |
额定制冷量(KW) | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 14.1 | 17 | 20 |
风量(m³/h) | 2000 | 2000 | 3100 | 3800 | 4300 | 5670 |
显冷量 | 5 | 7 | 11.5 | 14 | 15.5 | 18.9 |
能效比 | 3.36 | 3.7 | 3.55 | 3.68 | 3.52 | 3.58 |
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
室内风机形式 | 前倾叶片离心风机 |
室内风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电加热形式 | PTC |
电加热功率KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 6 |
加湿形式及加湿量 | 远红外加湿1.5kg/h | 远红外加湿3kg/h | 远红外加湿4.5kg/h |
送回风方式 | 上前送风、底部送风、下前送风 |
内机外形尺寸(mm) | 510×385×1850 | 510×385×1850 | 600×500×1975 | 600×500×1975 | 750×650×1975 | 853×874×1970 |
外机外形尺寸(mm) | 787×352×829 | 787×352×829 | 787×352×1240 | 787×352×1240 | 950×400×1245 | 1374×990×689 |
室内机重量(Kg) | 95 | 95 | 150 | 150 | 230 | 350 |
室外机重量(Kg) | 40 | 40 | 60 | 60 | 85 | 105 |
室内机噪音(dB) | 52 | 52 | 55 | 57 | 57 | 61 |
室外机噪音(dB) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
控制器语言 | 中文/英文 |
通讯接口形式 | RS485 |
通讯协议 | Modbus RTU |
电源 | (220V或380V)/50Hz | (220V或380V)/50Hz | (220V或380V)/50Hz | (220V或380V)/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
气管直径(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
液管直径(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。