100CT-3000CT
有线通信局(站)、交换站
无线通信局(站)、分散基站
电力、军用等各类专网通信基站
数据传输和电视信号传输
EPS/UPS
容量范围(C10):100Ah—3000Ah(25℃)
电压等级:2V
设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年(25℃)
密封反应效率高:≥99%
结构紧凑,比能量高
工作温度范围宽:-15~45℃
型号 Model | 标称电压(V) Nominal Voltage | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 重量 | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
20h率终止电压每单格1.80V | 10h率终止电压每单格1.80V | 1h率终止电压每单格1.75V | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | ibs |
AERTO-100CT | 2 | 100 | 75 | 55 | 174.0 | 6.85 | 74.5 | 2.93 | 210.0 | 8.27 | 223.0 | 8.78 | 6.2 | 13.67 | 3050 | 0.65 | AERTO-25 |
AERTO-200CT | 2 | 200 | 150 | 110 | 174.0 | 6.85 | 98.5 | 3.88 | 348.5 | 13.72 | 357.5 | 14.07 | 13.5 | 29.76 | 3100 | 0.58 | AERTO-21 |
AERTO--300CT | 2 | 300 | 255 | 165 | 174.0 | 6.85 | 141.0 | 5.55 | 348.5 | 13.72 | 357.5 | 14.07 | 19.5 | 42.99 | 4100 | 0.462 | AERTO-21 |
AERTO--400CT | 2 | 400 | 300 | 220 | 175.0 | 6.89 | 174.0 | 6.85 | 348.5 | 13.72 | 357.5 | 14.07 | 25.5 | 56.22 | 4900 | 0.385 | AERTO-21 |
AERTO--500CT | 2 | 500 | 375 | 275 | 213.5 | 8.41 | 174.0 | 6.85 | 348.5 | 13.72 | 357.5 | 14.07 | 31.0 | 68.34 | 5500 | 0.342 | AERTO-21 |
AERTO--600CT | 2 | 600 | 450 | 330 | 252.0 | 9.92 | 175.0 | 6.89 | 348.5 | 13.72 | 357.5 | 14.07 | 36.0 | 79.37 | 6250 | 0.316 | AERTO-21 |
AERTO--800CT | 2 | 800 | 600 | 440 | 350.0 | 13.78 | 173.0 | 6.81 | 338.0 | 13.31 | 347.5 | 13.66 | 49.6 | 109.35 | 7200 | 0.264 | AERTO-21 |
AERTO--1000CT | 2 | 1000 | 750 | 550 | 430.0 | 16.93 | 173.0 | 6.81 | 338.0 | 13.31 | 347.5 | 13.66 | 60.5 | 133.38 | 8600 | 0.226 | AERTO-21 |
AERTO--1200CT | 2 | 1200 | 900 | 660 | 346.0 | 13.62 | 310.0 | 12.20 | 335.0 | 13.19 | 357.0 | 14.06 | 76.0 | 167.55 | 9900 | 0.198 | AERTO-22 |
AERTO--1500CT | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 401.0 | 15.79 | 351.0 | 13.82 | 340.0 | 13.39 | 350.0 | 13.78 | 94.0 | 207.23 | 11500 | 0.162 | AERTO-22 |
AERTO--2000CT | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 490.0 | 19.29 | 350.0 | 13.78 | 340.0 | 13.39 | 350.0 | 13.78 | 122.5 | 270.07 | 13400 | 0.138 | AERTO-22 |
AERTO--3000CT | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 710.0 | 27.95 | 351.0 | 13.82 | 340.0 | 13.39 | 350.0 | 13.78 | 181.0 | 399.04 | 20000 | 0.091 | AERTO-22 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。