20DT-180DT
• 胶体电池整个寿命期间失水少
• 胶体电池安全性、可靠性高
• 胶体电池准富液设计,防止热失控产生
• 三维网络结构的固定作用杜绝了硫酸和半胶状态的分层现象
• 有较宽的温度适用范围和良好的低温放电性能
• 充电接受能力好,过放电后容量恢复性能好
• 循环寿命长
技术参数
型号 | 电压(V) | 额定容量(AH) 10HR 1.8/CELL | 外形尺寸 | 重量 (KG) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
AERTO-20DT | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9 |
AERTO-32DT | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13.6 |
AERTO-50DT | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18.5 |
AERTO-65DT | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23 |
AERTO-90DT | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 230 | 32 |
AERTO-100DT | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 35.5 |
AERTO-120DT | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36.5 |
AERTO-180DT | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | 60 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。