SVC0.5K-SVC30K
• 体积小、波形失真小、稳压精度高、性能可靠
• 广泛应用于需要稳定供电的各种设备
• 由控制电路及伺服电机等组成
• 有效消除由于电网或负载三相不平衡造成对设备的影响
• 交流稳压电源由控制电路及伺服电机等组成
概述:
SVC—系列高精度交流稳压电源具有体积小、波形失真小、稳压精度高、性能可靠等优点。产品分单相、三相两类,有二十几种规格型号。产品广泛应用于需要稳定供电的各种设备。如家用电器、现代办公设备、电教系统、通信网络、监控系统、音响工程、医疗卫生设备、数控加工设备等。是工厂、矿山、科研、医疗等领域所需的一种性能价格比,较为理想的交流稳压设备。
工作原理:
本系列交流稳压电源由控制电路及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时控制电路对变化电压进行取样、比较、放大,然后控制伺服电机工作,使调压器电刷的位置改变,从而保持输出电压的稳定。由于伺服电机与电刷之间是齿轮传动,因此传动比较**,输出电压能保持很高精度。
本产品3KVA以下规格为自藕式,有110V和220V两种输出。单相5KVA、三相15KVA以上规格均为补偿式。补偿电路由调压器和补偿变压器等组成。三相30KVA以下规格产品(SVC系列)均采用分相独立调整结构,其特点是能够有效地消除由于电网或负载三相不平衡造成对电器设备的影响。
产品性能表:
性能名称 | 技术条件 |
相数 | 单相 三相 |
频率 | 50~60HZ |
调整时间 | 0.5秒(输入电压变化10%时) |
输出容量 | 见图 |
过载能力 | 见表 |
环境温度 | -5℃~+40℃ |
温升 | 在满负荷条件下:线包温升小于60℃碳刷温升小于90℃ |
波形失真 | 小于1.0% |
相对湿度 | 低于90% |
效率 | >95% |
产品规格表:
相数 | 型 号 KVA | 输入电压 V | 输出电压 V | 额定输出电流 | 外型尺寸 cm | 重量 Kg |
单 相 | AERTO-SVC0.5K | 160~260 | 220/110±1% | 2.5 A | 23×21×17 | 6 |
AERTO-SVC1K | 160~260 | 220/110±1% | 4.9 A | 27×24×18.5 | 8.5 |
AERTO-SVC2K | 160~260 | 220/110±1% | 9 A | 33.5×28.5×22 | 14 |
AERTO-SVC3K | 160~260 | 220/110±1% | 13.5 A | 36.5×28.5×26 | 16.5 |
AERTO-SVC5K | 175~253 | 220±1% | 22.5 A | 52.6×28.5×22 | 27.5 |
AERTO-SVC10K | 175~253 | 220±1% | 45 A | 56×33×26.5 | 47.5 |
AERTO-SVC15K | 175~253 | 220±1% | 68 A | 56×46×97 | 58 |
AERTO-SVC20K | 175~253 | 220±1% | 90.9 A | 76×50×120 | 76 |
AERTO-SVC30K | 175~253 | 220±1% | 136 A | 80×50×133 | 180 |
AERTO-SVC50K | 175~253 | 220±1% | 227 A | 90×60×158 | 230 |
三 相 | AERTO-SVC3K33 | 304~456 | 380±1% | *4.5 A | 52×38×21 | 25 |
AERTO-SVC6K33 | 304~456 | 380±1% | *9 A | 48×40×76 | 70 |
AERTO-SVC9K33 | 304~456 | 380±1% | *13.5 A | 48×38×87 | 80 |
AERTO-SVC15K33 | 304~456 | 380±1% | *22.5 A | 51×48×85 | 95 |
AERTO-SVC20K33 | 304~456 | 380±1% | *31.8 A | 60×50×89 | 145 |
AERTO-SVC30K33 | 304~456 | 380±1% | *45 A | 60×50×89 | 150 |
注:* 为相电流
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。