产品特点:
●**的DSP数字控制技术
●绿色环保
●有源输入功率因数校正(PFC)
●宽输入电压和频率范围
●零切换
●频率自适应系统
●强大的扩展性功能
●负载功率因数为0.8
●可搭配发电机使用
容量 | 6KVA-10KVA |
型号 | ST 6KS-10KS |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | (120±5)~(274±5)Vac |
输入频率范围 | 40Hz~60Hz(可调) |
输入功率因数 | >=0.99 |
额定输出功率 | 6KVA -10KVA/ 4800 W-8KW |
额定输出电压 | 220Vac(1±1%) |
输出频率 | 46-54HZ同步市电;50HZ(市电40-46HZ或和54-60HZ);50HZ(电池) |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 105%±5%≤125%±5%:1分钟后转旁路输出告警;125%±5%<负载≤135%:30秒后转旁路输出告警;负载>135%±5%:300毫秒后转旁路输出告警。 |
电池型号 | 免维护蓄铅酸蓄电池 |
标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 192V |
安装方式 | 塔式 |
整机效率 | Up to 90% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
ST 6KS-10KS通信和管理