• 真正实现在线双转换
• 运行DSP技术的高性能机器
• 输出功率因数0.9
• 标准机器与长效机器电池箱一体化设计
• 电池数量可在16~20颗之间调整
• 可通过LCD与软体调整(0.5A-6A)的充电电流
• 宽市电输入范围(110-300VAC)
• 紧急电源关闭(EPO)
• 三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
机种 | AERTO-1KB(C) | AERTO-2KB(C) | AERTO-3KB(C) |
相位 | 单相接地 |
容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
输入 |
电压范围 | 低电压转换 | 160Vac/140Vac/120Vac/110Vac/100Vac±5% (基于负载范围****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) |
低电压恢复 | 168Vac/148Vac/128Vac/118Vac±5% (基于负载范围****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) |
高电压转换 | 300Vac±5%或150Vac±5% |
高电压恢复 | 290Vac±5%或145Vac±5% |
频率范围 | 40Hz~70Hz |
功率因数 | ≥0.99% 额定电压(****负载) |
输出 |
输出电压 | 200/208/220/230/240Vac |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 47~53Hz或57~63Hz |
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2Hz |
浪涌比率 | 3:1 |
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载) ≤4%THD(非线性负载) |
转换时间 | 交流至直流 | 0ms |
逆变至旁路 | 0ms |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 |
市电模式 | 85% | 87% | 87% |
电池模式 | 83% | 85% | 85% |
电池 |
标准机型 | 电池型号 | 12V9AH*2只 | 12V9AH*4只 | 12V9AH*6只 |
标准充电时间 | 4小时充至90% |
**充电电流 | 1.0A |
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% |
长效机型 | 电池型号 | 取决于申请商外接36Vdc | 取决于申请商外接72Vdc | 取决于申请商外接96Vdc |
容量 |
**充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A |
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% |
显示说明 |
LCD或LED显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 |
警告声音 |
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每1秒响一声 |
过载 | 每1秒响一声 |
错误 | 连续鸣响 |
物理性能 |
标准机型 | 尺寸:深*宽*高 | 282*145*220 | 397*145*220 | 421*190*318 |
净重:(kg) | 9.8 | 17 | 27.6 |
长效机型 | 尺寸:深*宽*高 | 282*145*220 | 397*145*220 |
净重:(kg) | 4.1 | 6.8 | 7.4 |
使用环境 |
湿度 | 0-90%湿度且0-40℃ |
噪音 | 小于45dB |
控制管理 |
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows, 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
其他 | 当UPS设定为频率转换模式时,输出电力会降额20%,当UPS的输出电压设定为200V或280V时,输出电力会降额20% |
机种 | AERTO-6KB(C) | AERTO-10KB(C) |
相位 | 单进单出 |
容量 | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W |
输入 |
|
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于50%负载 176VAC±3%于****负载 |
低电压恢复 | 120VAC±3%于50%负载 186VAC±3%于****负载 |
高电压转换 | 300VAC±3% |
高电压恢复 | 300VAC±3% |
频率范围 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ |
功率因数 | ≥0.99 ****负载 |
输出 |
|
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46HZ~54HZ 50HZ系统 56HZ~64HZ 60HZ系统 |
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ |
浪涌比率 | 3:1(**) |
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载),≤6%THD(费非性负载) |
转换时间 | 交流到直流 | 0ms |
逆变到旁路 | 0ms |
波形(电池模式) | 纯正玄波 |
效率 |
|
市电模式 | 89% | 90% |
电池模式 | 88% | 89% |
电池 |
|
标准机 | 电池型号 | 12V7AH | 12V7AH |
标准充电时间 | 9小时充至90% |
**充电电流 | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% |
充电电压 | 218.4VDC±1% |
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC |
容量 |
**充电电流 | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% |
充电电压 | 218.4VDC±1% |
显示说明 |
|
LCD面板 | UPS状态,负载大小、电池容量、输入输出电压,卸载时间、故障情况 |
警告声音 |
|
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每4秒响一声 |
过载 | 每0.5秒响一声 |
错误 | 连续响鸣 |
物理性能 |
|
标准机型 | 尺寸:深*宽*高mm | 369*190*688 | 442*190*688 |
净重:kg | 72 | 82 |
长效机型 | 尺寸:深*宽*高mm | 369*190*318 | 442*190*318 |
净重:kg | 21 | 23 |
使用环境 |
|
湿度 | 0-95%湿度且0-40℃不结露 |
噪音 | 小于45dB |
控制管理 |
|
Smart RS232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Un |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
机种 | AERTO-10K31C | AERTO-15K31C | AERTO-20K31C |
相位 | 三进单出 |
容量 | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W |
输入 |
|
输入电压 | 380VAC±26% |
电压范围 | 281~478VAC±3% |
频率范围 | 46~54HZ或56~64HZ |
功率因数 | ≥0.99 ****负载 |
输出 |
|
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46~54HZ或56~64HZ |
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ |
浪涌比率 | 3:1** |
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载)≤5%THD(非线性负载) |
转换时间 | 交流到直流 | 0 |
逆变到旁路 |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 |
|
市电模式 | 89.0% |
电池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% |
电池 |
|
电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC |
标准充电时间 |
**充电电流 | 4.0A | 8.0A |
充电电压 | 216VDC±1% |
显示说明 |
|
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障提示 |
警告声音 |
|
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每1秒响一声 |
过载 | 每0.5秒响一声 |
错误 | 连续鸣响 |
物理性能 |
|
尺寸:深*宽*高mm | 592*250*576 | 592*250*576 |
净重:kg | 15 | 16 |
使用环境 |
|
湿度 | 0-95% 0-40℃(不结露) |
噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 |
控制管理 |
|
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
机种 | AERTO-10K33C | AERTO-15K33C | AERTO-20K33C | AERTO-30K33C |
相位 | 三进三出 |
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
输入 |
|
输入电压 | 3*400VAC |
电压范围 | 305-478VAC±3% ****负载;190-520VAC±3% 50%负载 |
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz |
功率因数 | ≥0.99 ****负载 |
输出 |
|
输出电压 | 3*400VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz或56~64Hz |
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1Hz或60HZ±0.1Hz |
浪涌比率 | 3:1** |
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载)≤5%THD(非线性负载) |
转换时间 | 交流到直流 | 0ms |
逆变到旁路 | 0ms |
波形(电池模式) | 纯正玄波 |
效率 |
|
市电模式 | 89.0% | 90.0% |
电池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% | 89.0% |
电池 |
|
电池型号 | 取决于申请商 |
容量 |
**充电电流 | 4.0A | 12.0A |
直流电压 | 192VDC | 240VDC |
显示说明 |
|
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障提示 |
警告声音 |
|
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每1秒响一声 |
过载 | 每0.5秒响一声 |
错误 | 连续鸣响 |
物理性能 |
|
尺寸:深*宽*高mm | 592*250*826 | 815*250*826 |
净重:kg | 38 | 40 | 64 |
使用环境 |
|
湿度 | 0-95% 0-40℃(不结露) |
噪音 | 少于60dB 1米 | 少于65dB 1米 |
控制管理 |
|
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |